Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
7316574567980
Товарная группа:
ремкомплект ГРМ
Масса, кг:
1.82
Из дополнительного справочника
Число зубцов:
162
Ремень:
с округленным зубчатым профилем
Номер рекомендуемого специального инструмента:
VKN 1003
Количество болтов:
2
Материал крыльчатки водяного насоса:
полимерный материал
Ширина ремня [мм]:
20
EAN:
Оригинальные номера:
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
GENERAL MOTORS | 96413861 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ЗУБЧАТЫЙ |
|
GENERAL MOTORS | 55567191 | Натяжитель ремня ГРМ Ch Lacetti Op Astra H Zafira B |
|
GENERAL MOTORS | 24451895 | Ремень ГРМ Z=162 / OPEL 1,4/1.6/1.8 XE,YHG,XEL,SEL |
|
GENERAL MOTORS | 24426500 | Шкив натяжителя ремня ГРМ |
|
OPEL | 9129060 | Ремень ГРМ |
|
OPEL | 9128740 | Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень |
|
OPEL | 9128656 | Натяжной ролик, ремень ГРМ |
|
OPEL | 9128516 | Натяжной ролик, ремень ГРМ |
|
OPEL | 5636740 | Водяной насос + комплект зубчатого ремня |
|
OPEL | 5636733 | Ремень ГРМ |
|
OPEL | 5636732 | Натяжной ролик, ремень ГРМ |
|
OPEL | 5636564 | Водяной насос + комплект зубчатого ремня |
|
OPEL | 5636455 | Водяной насос + комплект зубчатого ремня |
|
OPEL | 5636427 | Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень |
|
OPEL | 5636419 | Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень |
|
OPEL | 5636415 | Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень |
|
OPEL | 5636373 | Ремень ГРМ |
![]() |
OPEL | 1334135 | Водяной насос |
|
OPEL | 0636648 | Водяной насос + комплект зубчатого ремня |