Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Ремкомплект рулевой рейки с ГУР BMW 3 E-36 1990-2000,BMW 3 E-46 1998-2005,BMW 5 E-34 1988-1996 ZF
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
BMW | 32136753438 | Оборотный рулевой механизм с гидроусил. |
|
BMW | 32131096280 | Оборотный рулевой механизм с гидроусил. |
|
BMW | 32136755065 | Оборотный рулевой механизм с гидроусил. |
|
BMW | 32131096283 | Оборотный рулевой механизм с гидроусил. |
|
BMW | 32131097316 | Оборотный рулевой механизм с гидроусил. ZF |
|
BMW | 32136757651 | Оборотный рулевой механизм с гидроусил. |
![]() |
GS | 2GS0939C | Рулевой механизм |
|
BMW | 32136755068 | Оборотный рулевой механизм с гидроусил. |
|
BMW | 32131097315 | Оборотный рулевой механизм с гидроусил. |
|
BMW | 32131140956 | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 2GS0930C | Рулевой механизм |
|
Reikanen | R0304 | Рейка рулевая [восстановленная] |
|
ZF | 7852974712 | Рулевой механизм |
|
BMW | 32131094629 | Комплект уплотнительных прокладок |
|
ZF | 7852955227 | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 2GS0939 | Рулевой механизм |
|
BMW | 32131140946 | Рулевой механизм |
|
BMW | 32136753439 | Оборотный рулевой механизм с гидроусил. ZF |
|
ZF | 7852974643 | Рулевой механизм |
|
ZF | 7852974490 | Рулевой механизм |