Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4905601201213
Товарная группа:
ремкомплект ГРМ
Масса, кг:
2
Из дополнительного справочника
EAN:
Оригинальные номера:
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
GENERAL MOTORS | 92063917 | Ремень ГРМ |
![]() |
GENERAL MOTORS | 09128738 | Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень |
|
GENERAL MOTORS | 92066312 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ЗУБЧАТЫЙ |
|
OPEL | 5636363 | Ремень ГРМ |
|
OPEL | 5636425 | Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень |
|
OPEL | 5636738 | Натяжной ролик, ремень ГРМ |
![]() |
GENERAL MOTORS | 09158004 | Шкив натяжителя ремня ГРМ |
|
OPEL | 5636358 | Ремень ГРМ |
|
GENERAL MOTORS | 9158004 | Шкив натяжителя ремня ГРМ |
|
GENERAL MOTORS | 90531681 | Ремень ГРМ |
![]() |
LYNXauto | 169CL24 | Ремень ГРМ (усиленный) |
![]() |
LYNXauto | PB3026 | Ролик обводной ремня ГРМ |
|
GENERAL MOTORS | 90531682 | Приводной ремень ГРМ 120 см |
|
GENERAL MOTORS | 9128738 | Ролик возвратный ремня ГРМ / OPEL 1.8/2.0/2.2XE,XEL,SEL,XEV,LET (52.5 mm) |
|
GENERAL MOTORS | 90411774 | Натяжной ролик, ремень ГРМ |
|
GENERAL MOTORS | 90411782 | Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень |
![]() |
BSG AUTO PARTS | BSG65615003 | РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ |
|
OPEL | 5636563 | Ремень ГРМ |
|
GENERAL MOTORS | 90411777 | Ремень ГРМ |
![]() |
Febi | 10297 | Натяжной ролик |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Continental | CT870WP2 | Водяной насос+к-кт ремня ГРМ |
![]() |
LYNXauto | PW1014 | Комплект ремня ГРМ с водяным насосом |