Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Высота упаковки, мм:
50
Длина упаковки, мм:
75
Масса, кг:
0.209
Ширина упаковки, мм:
50
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Hyundai-KIA | 54501E6100 | Рычаг подвески |
![]() |
Hyundai-KIA | 545012H000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
Hyundai-KIA | 54500E6100 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
Hyundai-KIA | 545002H000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
Hyundai-KIA | 54501C1000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 54500C1000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 545011M100 | Рычаг передней подвески нижний правый |
|
Hyundai-KIA | 54501B2000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 54501D7000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ В КОМПЛЕКТЕ СО ВТУЛКАМИ |
|
Hyundai-KIA | 54500D7000 | РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 545012E100 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
Hyundai-KIA | 545014R000 | |
![]() |
Hyundai-KIA | 545001M100 | Рычаг передней подвески нижний левый |
|
Hyundai-KIA | 545012Y500 | РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 545002E100 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
Hyundai-KIA | 545002E000 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
Hyundai-KIA | 545012E000 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
Hyundai-KIA | 545002Y500 | РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ ЛЕВОЙ ПОДВЕСКИ |
![]() |
Hyundai-KIA | 545004R000 | Рычаг подвески |
|
Hyundai-KIA | 545012E001 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |