Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Высота упаковки, мм:
70
Длина упаковки, мм:
75
Масса, кг:
0.439
Ширина упаковки, мм:
75
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Hyundai-KIA | 54501M0000 | НИЖНИЙ РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ПРАВЫЙ |
![]() |
Hyundai-KIA | 54500M0000 | НИЖНИЙ РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ЛЕВЫЙ |
|
Hyundai-KIA | 54500K0100 | Рычаг подвески |
|
Hyundai-KIA | 54501A7000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 54501A6200 | РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 54501B2000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
Hyundai-KIA | 54500A6200 | РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 54501K0100 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 54501A2600 | РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 545002Y002 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
Hyundai-KIA | 545002Y000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 54500A7000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
Hyundai-KIA | 545014R000 | |
|
Hyundai-KIA | 545014H200 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 545004H000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 545012Y500 | РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 545004H200 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Great Wall | 2904117XGW02A | Рычаг передний левый в сборе |
|
Great Wall | 2904118XGW02A | Рычаг передний правый в сборе |
![]() |
Hyundai-KIA | 545012Y000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |