Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Сальник рулевой рейки 19*30*5.5/6 (1PM)
Товарная группа:
сальники
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 49001EH11A | |
![]() |
GS | 2GS7703 | Рулевой механизм |
|
NISSAN | 49001EH110 | |
|
NISSAN | 49200JK60C | РЕЙКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ |
|
NISSAN | 49001EH11B | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
NISSAN | 490011MA2A | |
|
NISSAN | 492001MA2A | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
NISSAN | 49001EH100 | |
|
NISSAN | 49001JK60D | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
![]() |
GELZER | H4019U | Рулевой механизм |
|
NISSAN | 490011MA2B | |
|
NISSAN | 49001JK60C | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
NISSAN | 490011MA2C | |
![]() |
GS | 2GS7705 | Рулевой механизм |
|
NISSAN | 49200JJ60A | |
|
Peugeot-Citroen | 4000PP | РУЛЕВАЯ РЕЙКА |
|
GENERAL MOTORS | 22930456 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
Peugeot-Citroen | 4000LR | Рулевой механизм |
![]() |
PSTPRO | B32021PST | Новая гидравлическая рулевая рейка |
|
Peugeot-Citroen | 4001W0 | САЛЬНИК |