Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Тяга рулевая Lada Largus 2012-, Renault Sandero 2007-, Renault Logan / Logan MCV 2004-
Товарная группа:
рулевые тяги
Масса, кг:
0.9
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 4900100Q2J | РУЛЕВАЯ РЕЙКА |
|
NISSAN | 4900100Q2E | Наконечник поперечной рулевой тяги |
|
RENAULT | 8200902356 | Рулевой механизм |
![]() |
RENAULT | 8200849701 | Рейка рулевая Logan 2 09- |
|
RENAULT | 8200802927 | Рулевой механизм |
|
RENAULT | 8200720882 | Рулевой механизм |
|
RENAULT | 8200720881 | Рулевой механизм |
|
RENAULT | 8200265236 | Рулевой механизм |
![]() |
RENAULT | 7711497481 | Рулевой механизм |
|
RENAULT | 6900001365 | |
|
RENAULT | 6900000497 | Рейка рулевая гидравлическая для LOGAN |
|
RENAULT | 6001549990 | Рулевой механизм |
![]() |
RENAULT | 6001547612 | Рейка рулевая с рулевыми наконечниками |
![]() |
RENAULT | 6001547608 | Рулевой механизм |
![]() |
RENAULT | 490019497R | Рейка рулевая с ГУР Logan/Sandero |
![]() |
RENAULT | 490019371R | Рулевой механизм |
![]() |
RENAULT | 490019274R | Рейка рулевая |
![]() |
RENAULT | 490013367R | Рейка рулевая |