Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Масса, кг:
0.22
Из дополнительного справочника
Сторона установки:
Задний мост
Тип установки:
Сайлентблок
Тип рычага:
для поперечного рычага
Внутренний диаметр:
10,2
Наружный диаметр [мм]:
31,5
Внутренняя длина [мм]:
50
Наружная длина [мм]:
32
EAN:
Оригинальные номера:
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
HONDA | 52360S10A00 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
HONDA | 52350S10A00 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
HONDA | 52350S10000 | Рычаг подвески |
|
HONDA | 52360S10000 | Задний поперечный рычаг CR-V L |
|
JETT | V91185R | Рычаг подвески |
|
JETT | V91185L | Рычаг подвески |
![]() |
BAIKOR | BKAC0002 | Рычаг подвески задний поперечный |
|
HONDA | 52350S10305 | КОМП. РЫЧАГА, ПРАВ. ЗАДН. НИЖН. |
![]() |
BAIKOR | BKAC0001 | Рычаг подвески задний поперечный |
|
Sat | ST52360S10A00 | Рычаг задний поперечный |
|
Sat | ST52350S10A00 | Рычаг задний поперечный |
|
ANTO | ASB30172 | Рычаг задний поперечный HONDA CR-V 96-01 LH |
|
7Rt | DRA26972 | Рычаг задний поперечный HONDA CR-V 96-01 LH |
|
7Rt | DRA26966 | Рычаг задний поперечный HONDA CR-V 96-01 RH |
|
7Rt | 777X29652 | Рычаг поперечный задний правый |
|
7Rt | 777X29628 | Рычаг поперечный задний левый |
|
ANTO | ASB30166 | Рычаг задний поперечный HONDA CR-V 96-01 RH |
|
ANTO | 100A25159 | Рычаг поперечный задний правый |
|
ANTO | 100A25135 | Рычаг поперечный задний левый |
![]() |
ETS | 07TC540 | Рычаг |